Warszawa, Mokotów
from 1 380 000 PLN
from 24 510 PLN
Description
Maxon Nieruchomości jest zewnętrznym biurem sprzedaży dewelopera. Ceny oferowanych nieruchomości są identyczne z cenami jakie oferuje developer. Nasi agenci pomogą wybrać ofertę dopasowaną do Państwa potrzeb i przeprowadzą przez cały proces zakupu nieruchomości. Nie ponosisz żadnych kosztów, możesz tylko zyskać!
Location
Dostępne lokale
| Local no | Area sqm | Rooms Count | Price per sqm | Price PLN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6D0001 | 49.51 | 2 | 29 690 | 1 470 000 | |
| 6B0001 | 49.78 | 2 | 30 735 | 1 530 000 | |
| 6C0004 | 49.84 | 2 | 29 895 | 1 490 000 | |
| 6D0004 | 50.51 | 2 | 27 321 | 1 380 000 | |
| 6B0004 | 52.06 | 2 | 26 900 | 1 400 414 | |
| 6C0001 | 52.48 | 2 | 26 867 | 1 410 000 | |
| 6D0003 | 58.55 | 2 | 30 913 | 1 810 000 | |
| 6A0004 | 58.62 | 2 | 26 441 | 1 550 000 | |
| 6C0002 | 58.64 | 2 | 29 160 | 1 710 000 | |
| 6A0001 | 59.60 | 2 | 27 181 | 1 620 000 | |
| 6A0003 | 71.19 | 3 | 28 655 | 2 040 000 | |
| 6D0210 | 74.61 | 3 | 30 156 | 2 250 000 | |
| 6C0106 | 75.18 | 3 | 27 134 | 2 040 000 | |
| 6C0209 | 75.27 | 3 | 30 025 | 2 260 000 | |
| 6D0107 | 75.54 | 3 | 26 078 | 1 970 000 | |
| 6B0210 | 76.18 | 3 | 29 272 | 2 230 000 | |
| 6C0003 | 76.20 | 3 | 28 871 | 2 200 000 | |
| 6B0002 | 76.27 | 3 | 28 189 | 2 150 000 | |
| 6D0002 | 76.31 | 3 | 29 222 | 2 230 000 | |
| 6A0107 | 78.57 | 3 | 26 727 | 2 100 000 | |
| 6A0210 | 78.64 | 3 | 29 247 | 2 300 000 | |
| 6A0002 | 86.05 | 4 | 27 542 | 2 370 000 | |
| 6C0107 | 88.43 | 4 | 25 896 | 2 290 000 | |
| 6C0210 | 88.51 | 4 | 28 019 | 2 480 000 | |
| 6B0106 | 88.74 | 4 | 26 256 | 2 330 000 | |
| 6D0106 | 89.60 | 4 | 27 120 | 2 430 000 | |
| 6D0209 | 89.62 | 4 | 29 122 | 2 610 000 | |
| 6A0106 | 94.20 | 4 | 26 220 | 2 470 000 | |
| 6A0209 | 94.20 | 4 | 29 087 | 2 740 000 | |
| 6D0105 | 132.11 | 5 | 25 054 | 3 310 000 | |
| 6C0208 | 132.13 | 5 | 28 759 | 3 800 000 | |
| 6D0208 | 132.16 | 5 | 28 904 | 3 820 000 | |
| 6C0105 | 132.33 | 5 | 25 013 | 3 310 000 | |
| 6B0208 | 132.45 | 5 | 28 086 | 3 720 000 | |
| 6B0105 | 132.61 | 5 | 24 734 | 3 280 000 | |
| 6A0208 | 143.53 | 5 | 27 032 | 3 880 000 | |
| 6A0105 | 143.61 | 5 | 24 510 | 3 520 000 |
Maxon Nieruchomości is the developer's external sales office. The prices of offered properties are identical to the prices offered by the developer. Our agents will help you choose an offer tailored to your needs and carry out throughout the real estate purchase process.
Don't hesitate to contact us
Zainteresowała Cię nasza oferta lub szukasz podobnej nieruchomości? Zapraszamy do kontaktu!