Warszawa, Włochy

from 506 800 PLN

from 15 134 PLN

Description

Maxon Nieruchomości jest zewnętrznym biurem sprzedaży dewelopera. Ceny oferowanych nieruchomości są identyczne z cenami jakie oferuje developer. Nasi agenci pomogą wybrać ofertę dopasowaną do Państwa potrzeb i przeprowadzą przez cały proces zakupu nieruchomości. Nie ponosisz żadnych kosztów, możesz tylko zyskać!

0% COMMISSION

Location

All locations on the map are approximate.

Dostępne lokale

Local no Area sqm Rooms Count Price per sqm Price PLN
AC0006 58.83 3 16 617 977 600
AC0010 29.99 1 18 106 543 000
AC0113 63.55 3 15 981 1 015 600
AC0117 44.90 2 18 277 812 784
AC0122 48.36 2 17 204 832 000
AC0124 73.06 4 15 184 1 109 400
AC0228 63.59 3 15 080 959 000
AC0229 44.47 2 17 587 782 100
AC0233 64.65 3 15 868 1 025 899
AC0235 59.05 3 16 574 978 700
AC0236 73.07 4 15 449 1 128 900
AC0337 41.83 2 18 273 764 400
AC0338 75.71 4 19 795 1 498 700
AC0339 67.66 3 20 963 1 418 400
AC0340 32.88 1 22 414 737 000
AC0341 66.75 3 19 905 1 328 700
AC0343 59.05 3 16 890 997 400
AC0344 73.06 4 15 776 1 152 599
AC0123 59.05 3 16 345 965 200
BA0001 44.28 2 17 075 756 100
BA0003 30.94 1 19 075 590 200
BA0005 28.65 1 18 659 534 600
BA0008 28.43 1 18 659 530 500
BA0009 29.65 1 18 657 553 200
BA0010 27.17 1 18 652 506 800
BA0011 27.28 1 18 654 508 900
BA0012 57.65 3 15 713 905 899
BA0013 62.72 3 14 677 920 599
BA0014 53.14 3 15 814 840 400
BB0002 32.87 1 19 178 630 399
BB0004 59.14 3 15 722 929 800
BA0118 66.36 3 15 134 1 004 300
BA0119 55.59 3 16 895 939 200
BA0122 47.11 2 17 108 806 000
BA0123 29.65 1 18 657 553 200
BA0126 57.67 3 15 588 899 000
BA0127 62.73 3 15 566 976 500
BB0105 60.26 3 15 675 944 600
BB0108 59.13 3 16 040 948 500
BA0232 66.36 3 15 351 1 018 700
BA0233 55.58 3 17 103 950 600
BA0237 29.65 1 18 863 559 300
BA0240 57.70 3 16 348 943 300
BB0209 60.27 3 15 876 956 900
BB0212 59.13 3 15 761 932 000
BB0313 60.30 3 16 091 970 300
BB0316 59.14 3 16 460 973 500
BB0417 60.27 3 16 304 982 699
BB0420 59.14 3 16 672 986 000
BA0573 58.64 3 21 282 1 248 000
BA0574 69.11 3 20 448 1 413 199
BA0576 47.86 2 17 971 860 100
BA0577 29.65 1 19 490 577 900
BA0578 44.56 2 18 065 805 000
BA0579 27.28 1 19 483 531 500
BA0580 57.65 3 16 993 979 700
BA0581 62.74 3 16 416 1 030 000
BA0582 55.94 3 17 420 974 500
BB0521 60.25 3 16 514 994 999
BA0685 49.08 2 21 169 1 039 000
BA0687 47.86 2 17 279 827 000
BA0688 29.65 1 19 699 584 100
BA0689 44.56 2 18 298 815 399
BA0690 27.27 1 19 717 537 700
BA0692 62.73 3 16 617 1 042 400
BB0628 59.14 3 17 111 1 012 000
BA0795 52.04 2 22 244 1 157 600
BA0797 47.86 2 18 602 890 300
BA0798 29.65 1 19 905 590 200
BA0799 44.56 2 18 509 824 800
BA07100 27.27 1 19 908 542 900
BA07101 57.65 3 17 427 1 004 700
BA07102 62.73 3 16 830 1 055 799
BA07103 55.95 3 17 864 999 500
BB0729 60.26 3 16 939 1 020 800
AC0003 48.36 2 17 204 831 999
AC0115 36.84 2 18 241 672 000
AC0120 41.59 2 16 614 691 000
AC0225 63.56 3 16 519 1 050 000
AC0230 43.61 2 17 931 782 000
AC0231 41.33 2 18 049 746 000
AC0232 41.53 2 18 083 751 000
BA0115 57.92 3 16 488 955 000
BB0106 42.92 2 18 219 782 000
BA0229 57.92 3 16 885 978 000
BA0235 39.85 2 17 741 707 000
BA0236 47.85 2 17 680 846 000
BA0238 44.56 2 17 796 793 000
BA0343 57.92 3 17 472 1 012 000
BA0344 40.37 2 18 305 739 000
BA0345 38.38 2 18 212 699 000
BA0346 66.37 3 15 880 1 054 000
BA0347 55.58 3 17 686 983 000
BA0348 28.44 1 19 479 554 000
BA0349 39.85 2 17 942 715 000
BA0350 47.85 2 17 910 857 000
BA0351 29.64 1 19 466 577 000
BA0352 44.56 2 18 020 803 000
BA0353 27.29 1 19 457 531 000
BA0354 57.70 3 16 897 975 000
BA0355 62.74 3 16 321 1 024 000
BA0356 55.94 3 17 340 970 000
BA0457 57.92 3 17 679 1 024 000
BA0458 39.66 2 18 431 731 000
BA0460 66.36 3 16 094 1 068 000
BA0461 55.58 3 17 884 994 000
BA0462 28.46 1 19 676 560 000
BA0463 39.83 2 18 152 723 000
BA0464 47.85 2 17 972 860 000
BA0465 29.63 1 19 473 577 000
BA0466 44.56 2 18 065 805 000
BA0467 27.29 1 19 457 531 000
BA0468 57.68 3 16 972 979 000
BA0469 62.74 3 16 416 1 030 000
BA0470 55.95 3 17 569 983 000
BA0572 39.69 2 18 694 742 000
BB0732 59.15 3 17 311 1 024 000
AC0003 48.36 2 17 204 832 000
AC0120 41.59 17 480 727 000
AC0225 63.56 16 519 1 050 000
AC0230 43.61 17 931 782 000
AC0231 41.33 18 049 746 000
AC0232 41.53 18 083 751 000
BA0115 57.92 16 488 955 000
BA0120 28.43 18 114 515 000
BA0229 57.92 16 885 978 000
BA0236 47.85 17 680 846 000
BA0238 44.56 17 796 793 000
BA0343 57.92 17 472 1 012 000
BA0344 40.37 18 305 739 000
BA0345 38.38 18 212 699 000
BA0347 55.58 17 686 983 000
BA0350 47.85 17 910 857 000
BA0351 29.64 19 466 577 000
BA0352 44.56 18 020 803 000
BA0353 27.29 19 457 531 000
BA0354 57.70 16 897 975 000
BA0355 62.74 16 321 1 024 000
BA0356 55.94 17 340 970 000
BA0458 39.66 18 431 731 000
BA0460 66.36 16 094 1 068 000
BA0461 55.58 17 884 994 000
BA0463 39.83 18 152 723 000
BA0464 47.85 17 972 860 000
BA0465 29.63 1 19 473 577 000
BA0466 44.56 18 065 805 000
BA0467 27.29 19 457 531 000
BA0468 57.68 16 972 979 000
BA0469 62.74 16 416 1 030 000
BA0470 55.95 17 569 983 000
BB0420 59.14 16 672 986 000
BA0572 39.69 18 694 742 000
BA0231 38.38 2 16 883 648 000
BB0419 76.32 4 15 212 1 161 000

Maxon Nieruchomości is the developer's external sales office. The prices of offered properties are identical to the prices offered by the developer. Our agents will help you choose an offer tailored to your needs and carry out throughout the real estate purchase process.

Don't hesitate to contact us

Monika Serżysko

Call:

Zainteresowała Cię nasza oferta lub szukasz podobnej nieruchomości? Zapraszamy do kontaktu!


1/11
Wizualizacja
Wizualizacja
Wizualizacja
Wizualizacja
Wizualizacja
Wizualizacja
Wizualizacja