Green Mokotów - chill and luxury
Warszawa, Mokotów
from 1 481 190 PLN
from 28 800 PLN
Description
Maxon Nieruchomości jest zewnętrznym biurem sprzedaży dewelopera. Ceny oferowanych nieruchomości są identyczne z cenami jakie oferuje developer. Nasi agenci pomogą wybrać ofertę dopasowaną do Państwa potrzeb i przeprowadzą przez cały proces zakupu nieruchomości. Nie ponosisz żadnych kosztów, możesz tylko zyskać!
Location
Dostępne lokale
| Local no | Area sqm | Rooms Count | Price per sqm | Price PLN | |
|---|---|---|---|---|---|
| M02 | 58.88 | 2 | 28 800 | 1 695 744 | |
| M03 | 130.89 | 4 | 31 100 | 4 070 679 | |
| M04 | 119.92 | 4 | 31 600 | 3 789 472 | |
| M05 | 57.47 | 2 | 30 099 | 1 729 846 | |
| M06 | 51.84 | 2 | 30 100 | 1 560 384 | |
| M07 | 140.38 | 4 | 32 500 | 4 562 350 | |
| M10 | 50.90 | 2 | 29 100 | 1 481 190 | |
| M01 | 120.88 | 4 | 29 000 | 3 505 520 | |
| M08 | 119.14 | 4 | 29 500 | 3 514 630 | |
| M09 | 57.08 | 2 | 30 400 | 1 735 232 | |
| M11 | 140.02 | 4 | 33 100 | 4 634 662 | |
| M12 | 179.04 | 4 | 33 100 | 5 926 224 | |
| M13 | 194.39 | 5 | 34 500 | 6 706 455 | |
| M14 | 50.84 | 2 | 30 400 | 1 545 536 | |
| M15 | 139.09 | 4 | 30 400 | 4 228 336 |
Maxon Nieruchomości is the developer's external sales office. The prices of offered properties are identical to the prices offered by the developer. Our agents will help you choose an offer tailored to your needs and carry out throughout the real estate purchase process.
Don't hesitate to contact us
Zainteresowała Cię nasza oferta lub szukasz podobnej nieruchomości? Zapraszamy do kontaktu!